|
|
|
Hai smarrito la password?
|
|
|
Vuoi conoscere le nostre novità e offerte? Iscriviti alla newsletter della Libreria Cavallotti
|
Informativa sulla privacy
|
|
|
|
Con questo codice promozionale avrai diritto ad un sconto del 15% sul totale ordinato, approfittane subito!
2Q6UVFLUZ
|
|
|
|
Se non trovi ciò che stavi cercando, puoi in alternativa usare la ricerca avanzata.
|
|
|
5000 rilevazioni in partita doppia| Autore | Balducci Daniele | |
Editore | Edizioni Fag Srl |
| Anno | 2008 |
| Disponibilità | Immediata |
|
70,00€
|
|
Adempimenti contabili| Autore | Ranzini Fabrizio | |
Editore | Ipsoa Editore Srl |
| Anno | 2011 |
| Disponibilità | Immediata |
|
50,00€
|
|
Adempimenti contabili per l azienda. guida pratica per professionisti e societa| Autore | Larocca Enrico | |
Editore | Il Sole 24 Ore Spa |
| Anno | 2007 |
| Disponibilità | Prenotabile |
|
20,00€
|
|
Adozione degli ias/ifrs in italia| Autore | Pizzo Michele | |
Editore | Giappichelli |
| Anno | 2009 |
| Disponibilità | Prenotabile |
|
12,00€
|
|
Adozione degli ias/ifrs in italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato| Autore | Aa.vv | |
Editore | Giappichelli |
| Anno | 2007 |
| Disponibilità | Prenotabile |
|
28,00€
|
|
Adozione degli ias/ifrs in italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio| Autore | Aa.vv | |
Editore | Giappichelli |
| Anno | 2007 |
| Disponibilità | Immediata |
|
20,00€
|
|
Agenzie di viaggio| Autore | Galli Augusto-ghisono Sergio Mario | |
Editore | Edizioni Fag Srl |
| Anno | 2011 |
| Disponibilità | Immediata |
|
32,00€
|
|
Aggregazioni gruppi e bilancio consolidato| Autore | Cecchi Massimo | |
Editore | Franco Angeli Editore |
| Anno | 2010 |
| Disponibilità | Prenotabile |
|
28,00€
|
|
Amministrare le case di riposo| Autore | Alberti Luciano | |
Editore | Edizioni Fag Srl |
| Anno | 2010 |
| Disponibilità | Immediata |
|
19,00€
|
|
Amministrazione e controllo delle nuove societa di capitali| Autore | Bianchi Giorgio | |
Editore | Ipsoa Editore Srl |
| Anno | 2006 |
| Disponibilità | Prenotabile |
|
32,00€
|
|
|
|
|
|